医療・福祉
地域密着型の訪問介護事業
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 訪問介護事業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | その他の医療に附帯するサービス業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
成約事例
後継者不在の事業承継から成長戦略型M&Aまで、
当社が実際にご支援した事例をご紹介しています。
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 訪問介護事業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | その他の医療に附帯するサービス業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 訪問介護事業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 通所・短期入所介護事業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 特別積合せ貨物運送業 |
| 売上高 | 3,000百万円~5,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | その他の各種商品卸売業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | プラスチック異形押出製品製造業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 洋品雑貨・小間物小売業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 無店舗小売業(各種商品小売) |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 米麦卸売業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 事業再生 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 米麦卸売業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 他に分類されない専門サービス業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | フィットネスクラブ |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般病院 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 東北地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 訪問介護事業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 自動車(新車)小売業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 事業再生 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 自動車部分品・附属品小売業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 下着類卸売業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 配管工事用附属品製造業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 組込みソフトウェア業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 経営コンサルタント業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 他に分類されない専門サービス業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 訪問介護事業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
譲渡(売却)に関するご相談やご質問がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。秘密厳守のもと、専門家が丁寧に対応いたします。