製造
江戸時代創業の伝統と蔵造り文化を守る清酒製造事業
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 清酒製造業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲渡理由 | 事業再生 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 投資運用業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | プライム |
成約事例
後継者不在の事業承継から成長戦略型M&Aまで、
当社が実際にご支援した事例をご紹介しています。
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 清酒製造業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲渡理由 | 事業再生 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 投資運用業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | プライム |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 米菓製造業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 事業再生 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 米菓製造業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 金属工作・加工機械用部分品製造業 |
| 売上高 | 300百万円~500百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲渡理由 | 事業再生 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | アルミ・同合金プレス製品製造業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 他に分類されないその他の製造業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 紙製品卸売業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | その他のプラスチック製品加工業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 荒物卸売業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 段ボール製造業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 投資運用業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 中国地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 他のサービス・娯楽用機械器具製造 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲渡理由 | 事業再生 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | アルミ・同合金プレス製品製造業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 出版業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | オフセット印刷業(紙) |
| 売上高 | 3,000百万円~5,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
譲渡(売却)に関するご相談やご質問がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。秘密厳守のもと、専門家が丁寧に対応いたします。