物流・運輸
関東エリアの一般貨物自動車運送業
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
成約事例
後継者不在の事業承継から成長戦略型M&Aまで、
当社が実際にご支援した事例をご紹介しています。
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 300百万円~500百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 集配利用運送業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 300百万円~500百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 特別積合せ貨物運送業 |
| 売上高 | 3,000百万円~5,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
譲渡(売却)に関するご相談やご質問がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。秘密厳守のもと、専門家が丁寧に対応いたします。