建設
公共工事実績豊富な土木工事業
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 土木工事業 |
| 売上高 | 300百万円~500百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 土木工事業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
成約事例
後継者不在の事業承継から成長戦略型M&Aまで、
当社が実際にご支援した事例をご紹介しています。
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 土木工事業 |
| 売上高 | 300百万円~500百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 土木工事業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 電気通信工事業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 事業再生 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 機械器具設置工事業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 建設機械器具賃貸業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 九州地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | とび工事業 |
| 売上高 | 300百万円~500百万円 |
| 所在地 | 九州地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 内装工事業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機械器具卸売業 |
| 売上高 | 3,000百万円~5,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 建築設計業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 警備・清掃業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 中国地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 木造建築工事業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 木造建築工事業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 電気通信工事業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | パッケージソフトウェア業 |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | グロース |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 電気通信工事業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般電気工事業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 技術・人材獲得 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般管工事業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 一般管工事業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 技術・人材獲得 |
| 上場区分 | 非上場 |
譲渡(売却)に関するご相談やご質問がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。秘密厳守のもと、専門家が丁寧に対応いたします。