サービス
広範なITネットワークを強みとする総合採用支援事業
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | その他の事業サービス業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 受託開発ソフトウェア業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
成約事例
後継者不在の事業承継から成長戦略型M&Aまで、
当社が実際にご支援した事例をご紹介しています。
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | その他の事業サービス業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| M&Aスキーム | 事業譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 受託開発ソフトウェア業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 広告業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産管理業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 他に分類されない専門サービス業 |
| 売上高 | 非公開 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 企業の成長発展 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | フィットネスクラブ |
| 売上高 | 1,000百万円~3,000百万円 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
譲渡(売却)に関するご相談やご質問がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。秘密厳守のもと、専門家が丁寧に対応いたします。