IT・情報通信
安定した顧客基盤を持つ受託ソフトウェア開発事業
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 受託開発ソフトウェア業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 有線通信機械器具製造業 |
| 売上高 | 3,000百万円~5,000百万円 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
成約事例
後継者不在の事業承継から成長戦略型M&Aまで、
当社が実際にご支援した事例をご紹介しています。
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 受託開発ソフトウェア業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 有線通信機械器具製造業 |
| 売上高 | 3,000百万円~5,000百万円 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 受託開発ソフトウェア業 |
| 売上高 | 500百万円~1,000百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 受託開発ソフトウェア業 |
| 売上高 | 5,000百万円以上 |
| 所在地 | 中部地方 |
| 譲受目的 | 事業規模拡大 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 譲渡企業 | |
|---|---|
| 業種 | 組込みソフトウェア業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 関東地方 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| M&Aスキーム | 株式譲渡 |
| 譲受企業 | |
|---|---|
| 業種 | 経営コンサルタント業 |
| 売上高 | 100百万円~300百万円 |
| 所在地 | 近畿地方 |
| 譲受目的 | シナジー創出 |
| 上場区分 | 非上場 |
譲渡(売却)に関するご相談やご質問がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。秘密厳守のもと、専門家が丁寧に対応いたします。